頻率適用范圍 <50MHz (73材)
零件號 | A | B | C | D | 重量 (g) | 阻抗 (Ω) | 卷盤信息 | |||||
1 MHz | 5 MHz | 10 MHz+ | 25 MHz+ | 載帶 寬度 mm | 間距 mm | 14"盤零件裝載數量 | ||||||
2773001112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 4.45 ±0.25 0.175 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 12 | 34 | 48 | 61 | 6 | 5 | 4500 |
2773001111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 4.45 ±0.25 0.175 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 12 | 34 | 48 | 61 | - | - | - |
2773015112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 5.25 ±0.25 0.206 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 17 | 43 | 55 | 68 | 6 | 5 | 4500 |
2773015111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 5.25 ±0.25 0.206 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 17 | 43 | 55 | 68 | - | - | - |
2773005112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 6.00 ±0.25 0.236 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 22 | 51 | 63 | 78 | 6 | 5 | 4500 |
2773005111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 6.00 ±0.25 0.236 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 22 | 51 | 63 | 78 | - | - | - |
2773003112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 6.70 ±0.25 0.263 | 0.65 22 AWG | 0.50 | 26 | 59 | 70 | 86 | 6 | 5 | 4500 |
2773003111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 6.70 ±0.25 0.263 | 0.65 22 AWG | 0.50 | 26 | 59 | 70 | 86 | - | - | - |
2773004112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 7.60 ±0.30 0.300 | 0.65 22 AWG | 0.50 | 30 | 69 | 80 | 100 | 6 | 5 | 4500 |
2773004111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 7.60 ±0.30 0.300 | 0.65 22 AWG | 0.50 | 30 | 69 | 80 | 100 | - | - | - |
2773002112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 8.90 ±0.30 0.350 | 0.65 22 AWG | 0.60 | 36 | 84 | 94 | 115 | 6 | 5 | 4500 |
2773002111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 8.90 ±0.30 0.350 | 0.65 22 AWG | 0.60 | 36 | 84 | 94 | 115 | - | - | - |
2773007112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 9.50 ±0.30 0.374 | 0.65 22 AWG | 0.60 | 38 | 90 | 110 | 115 | 6 | 5 | 4500 |
2773007111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 9.50 ±0.30 0.374 | 0.65 22 AWG | 0.60 | 38 | 90 | 110 | 115 | - | - | - |
2773008112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 11.40 ±0.40 0.450 | 0.65 22 AWG | 0.70 | 43 | 112 | 125 | 145 | 6 | 5 | 4500 |
2773008111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 11.40 ±0.40 0.450 | 0.65 22 AWG | 0.70 | 43 | 112 | 125 | 145 | - | - | - |
2773009112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 13.80 ±0.50 0.545 | 0.65 22 AWG | 0.70 | 46 | 138 | 151 | 170 | 6 | 5 | 4500 |
2773009111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 13.80 ±0.50 0.545 | 0.65 22 AWG | 0.70 | 46 | 138 | 151 | 170 | - | - | - |
頻率適用范圍25-300 MHz(43材)
零件號 | A | B | C | D | 重量 (g) | 阻抗 (Ω) | 卷盤信息 | |||||
10 MHz | 25 MHz+ | 100 MHz+ | 250 MHz | 載帶 寬度 mm | 間距 mm | 14"盤零件裝載數量 | ||||||
2743001112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 4.45 ±0.25 0.175 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 31 | 49 | 68 | 65 | 6 | 5 | 4500 |
2743001111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 4.45 ±0.25 0.175 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 31 | 49 | 68 | 65 | - | - | - |
2743015112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 5.25 ±0.25 0.206 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 36 | 54 | 82 | 78 | 6 | 5 | 4500 |
2743015111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 5.25 ±0.25 0.206 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 36 | 54 | 82 | 78 | - | - | - |
2743005112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 0.244 | 6.00 ±0.25 0.236 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 40 | 60 | 91 | 90 | 6 | 5 | 4500 |
2743005111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 0.244 | 6.00 ±0.25 0.236 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 40 | 60 | 91 | 90 | - | - | - |
2743003112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 0.244 | 6.70 ±0.25 0.263 | 0.65 22 AWG | 0.50 | 44 | 65 | 100 | 101 | 6 | 5 | 4500 |
2743003111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 0.244 | 6.70 ±0.25 0.263 | 0.65 22 AWG | 0.50 | 44 | 65 | 100 | 101 | - | - | - |
2743004112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 7.60 ±0.30 0.300 | 0.65 22 AWG | 0.50 | 50 | 75 | 110 | 115 | 6 | 5 | 4500 |
2743004111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 7.60 ±0.30 0.300 | 0.65 22 AWG | 0.50 | 50 | 75 | 110 | 115 | - | - | - |
2743002112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 8.90 ±0.30 0.350 | 0.65 22 AWG | 0.60 | 57 | 88 | 133 | 134 | 6 | 5 | 4500 |
2743002111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 8.90 ±0.30 0.350 | 0.65 22 AWG | 0.60 | 57 | 88 | 133 | 134 | - | - | - |
2743007112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 9.50 ±0.30 0.374 | 0.65 22 AWG | 0.60 | 61 | 96 | 150 | 143 | 6 | 5 | 4500 |
2743007111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 9.50 ±0.30 0.374 | 0.65 22 AWG | 0.60 | 61 | 96 | 150 | 143 | - | - | - |
2743008112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 11.40 ±0.40 0.450 | 0.65 22 AWG | 0.70 | 72 | 116 | 180 | 168 | 6 | 5 | 4500 |
2743008111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 11.40 ±0.40 0.450 | 0.65 22 AWG | 0.70 | 72 | 116 | 180 | 168 | - | - | - |
2743009112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 13.80 ±0.50 0.545 | 0.65 22 AWG | 0.70 | 86 | 143 | 220 | 196 | 6 | 5 | 4500 |
2743009111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 13.80 ±0.50 0.545 | 0.65 22 AWG | 0.70 | 86 | 143 | 220 | 196 | - | - | - |
2743012201 | 9.80 ±0.30 0.385 | 62.00 ±1.50 2.440 | 11.40 ±0.40 0.449 | 0.80 20 AWG | 4.50 | 121 | 193 | 271 | 253 | - | - | - |
2743013211 | 9.80 ±0.30 0.385 | 62.00 ±1.50 2.440 | 14.00 ±0.50 0.550 | 0.80 20 AWG | 5.50 | 147 | 235 | 331 | 281 | - | - | - |
2743014221 | 9.80 ±0.30 0.385 | 62.00 ±1.50 2.440 | 16.50 ±0.50 0.650 | 0.80 20 AWG | 6.50 | 173 | 280 | 391 | 296 | - | - | - |
頻率適用范圍250-1000 MHz(61材)
零件號 | A | B | C | D | 重量 (g) | 阻抗(Ω) | 卷盤信息 | |||||
100 MHz | 250 MHz+ | 500 MHz+ | 1000 MHz | 載帶 寬度 mm | 間距 mm | 14"盤零件裝載數量 | ||||||
2761001112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 4.45 ±0.25 0.175 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 52 | 72 | 83 | 90 | 6 | 5 | 4500 |
2761001111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 4.45 ±0.25 0.175 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 52 | 72 | 83 | 90 | - | - | - |
2761015112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 5.25 ±0.25 0.206 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 62 | 85 | 97 | 105 | 6 | 5 | 4500 |
2761015111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 5.25 ±0.25 0.206 | 0.65 22 AWG | 0.40 | 62 | 85 | 97 | 105 | - | - | - |
2761004112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 7.60 ±0.30 0.300 | 0.65 22 AWG | 0.50 | 89 | 121 | 138 | 148 | 6 | 5 | 4500 |
2761004111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 7.60 ±0.30 0.300 | 0.65 22 AWG | 0.50 | 89 | 121 | 138 | 148 | - | - | - |
2761002112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 8.90 ±0.30 0.350 | 0.65 22 AWG | 0.60 | 105 | 142 | 161 | 171 | 6 | 5 | 4500 |
2761002111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 8.90 ±0.30 0.350 | 0.65 22 AWG | 0.60 | 105 | 142 | 161 | 171 | - | - | - |
2761007112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 9.50 ±0.30 0.374 | 0.65 22 AWG | 0.60 | 112 | 151 | 171 | 182 | 6 | 5 | 4500 |
2761007111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 9.50 ±0.30 0.374 | 0.65 22 AWG | 0.60 | 112 | 151 | 171 | 182 | - | - | - |
2761008112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 11.40 ±0.40 0.450 | 0.65 22 AWG | 0.70 | 134 | 181 | 204 | 217 | 6 | 5 | 4500 |
2761008111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 11.40 ±0.40 0.450 | 0.65 22 AWG | 0.70 | 134 | 181 | 204 | 217 | - | - | - |
2761009112 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 13.80 ±0.50 0.545 | 0.65 22 AWG | 0.70 | 162 | 218 | 246 | 261 | 6 | 5 | 4500 |
2761009111 | 3.50 ±0.25 0.138 | 62.00 ±1.50 2.440 | 13.80 ±0.50 0.545 | 0.65 22 AWG | 0.70 | 162 | 218 | 246 | 261 | - | - | - |