環形磁芯低磁導率,68材(μi = 16)
零件號 | A | B | C | 重量 (g) | ∑l/A(cm-1) | Le(cm) | Ae(cm2) | Ve(cm3) | AL(nH) |
5968020901 | 6.10 -0.25 0.235 | 3.12 ±0.10 0.123 | 1.65 -0.25 0.060 | 0.19 | 63.68 | 1.33 | 0.021 | 0.027 | 2.3 Min |
5968000201 | 9.50 ±0.20 0.740 | 4.75 ±0.15 0.187 | 3.30 -0.25 0.125 | 0.83 | 28.60 | 2.07 | 0.073 | 0.15 | 5.3 Min |
5968000301 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.15 ±0.20 0.281 | 4.90 -0.25 0.188 | 2.00 | 22.90 | 2.95 | 0.129 | 0.38 | 6.6 Min |
5968001101 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.90 ±0.20 0.311 | 6.35 ±0.25 0.250 | 2.40 | 20.80 | 3.12 | 0.15 | 0.47 | 7.2 Min |
5968001801 | 22.10 ±0.40 0.870 | 13.70 ±0.30 0.539 | 6.35 ±0.25 0.250 | 7.20 | 20.70 | 5.41 | 0.262 | 1.42 | 7.3 Min |
5968021001 | 29.95 ±0.65 1.179 | 19.45 ±0.50 0.766 | 7.50 ±0.25 0.295 | 21.80 | 19.39 | 7.52 | 0.388 | 2.917 | 7.7 Min |
5968002701 | 35.55 ±0.75 1.400 | 23.00 ±0.55 0.906 | 12.70 ±0.50 0.500 | 33.00 | 11.20 | 8.90 | 0.78 | 7.00 | 13 Min |
5968003801 | 61.00 ±1.30 2.402 | 35.55 ±0.85 1.400 | 12.70 ±0.50 0.500 | 106.00 | 9.20 | 14.50 | 1.58 | 22.80 | 16 Min |
低磁導率,67材(μi = 40)
零件號 | A | B | C | 重量 (g) | ∑l/A(cm-1) | Le(cm) | Ae(cm2) | Ve(cm3) | AL(nH) |
5967000101 | 5.95 -0.25 0.230 | 3.05 ±0.10 0.120 | 1.65 -0.25 0.060 | 0.14 | 63.80 | 1.30 | 0.02 | 0.027 | 6 Min |
5967000201 | 9.50 ±0.20 0.375 | 4.75 ±0.15 0.187 | 3.30 -0.25 0.125 | 0.83 | 28.60 | 2.07 | 0.072 | 0.15 | 18 +35%, -25% |
5967000301 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.15 ±0.20 0.281 | 4.90 -0.25 0.188 | 2.00 | 22.90 | 2.95 | 0.129 | 0.38 | 22 +35%, -25% |
5967001101 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.90 ±0.20 0.312 | 6.35 ±0.25 0.250 | 2.40 | 20.80 | 3.12 | 0.15 | 0.47 | 24 +35%, -25% |
5967001901 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.90 ±0.20 0.312 | 12.70 ±0.35 0.500 | 4.70 | 10.40 | 3.12 | 0.299 | 0.93 | 48 +35%, -25% |
5967000601 | 21.00 ±0.35 0.825 | 13.20 ±0.30 0.520 | 6.35 ±0.25 0.250 | 6.40 | 21.30 | 5.20 | 0.243 | 1.26 | 24 +35%, -25% |
5967001801 | 22.10 ±0.40 0.870 | 13.70 ±0.30 0.540 | 6.35 ±0.25 0.250 | 7.20 | 20.70 | 5.40 | 0.262 | 1.42 | 24 +35%, -25% |
5967001001 | 29.00 ±0.65 1.142 | 19.00 ±0.50 0.748 | 7.50 ±0.25 0.295 | 13.00 | 19.80 | 7.30 | 0.37 | 2.70 | 25 +35%, -25% |
5967001201 | 29.00 ±0.65 1.142 | 19.00 ±0.50 0.748 | 13.85 ±0.30 0.545 | 26.00 | 10.70 | 7.30 | 0.68 | 5.00 | 47 +35%, -25% |
5967001701 | 31.75 ±0.75 1.250 | 19.05 ±0.50 0.750 | 9.50 ±0.30 0.375 | 23.00 | 12.90 | 7.60 | 0.59 | 4.50 | 39 +35%, -25% |
5967002701 | 35.55 ±0.75 1.400 | 23.00 ±0.55 0.900 | 12.70 ±0.50 0.500 | 33.00 | 11.20 | 8.90 | 0.79 | 7.00 | 45 +35%, -25% |
5967003821 | 62.80 Max 2.472 Max | 34.20 Min 1.346 Min | 13.70 Max 0.539 Max | 106.00 | 9.20 | 14.50 | 1.58 | 22.80 | 55 +35%, -25% |
5967003801 | 61.00 ±1.30 2.400 | 35.55 ±0.85 1.400 | 12.70 ±0.50 0.500 | 106.00 | 9.20 | 14.50 | 1.58 | 22.80 | 55 +35%, -25% |
低磁導率,61材(μi = 125)
零件號 | A | B | C | 重量 (g) | ∑l/A(cm-1) | Le(cm) | Ae(cm2) | Ve(cm3) | AL(nH) |
5961000801 | 3.95 ±0.15 0.155 | 2.15 +0.15 0.088 | 1.40 -0.25 0.050 | 0.05 | 87.60 | 0.92 | 0.011 | 0.0097 | 15 Min |
5961000811 | 4.14 Max 0.162 Max | 2.11 Min 0.084 Min | 1.44 Max 0.056 Max | 0.05 | 87.60 | 0.92 | 0.011 | 0.0097 | 15 Min |
5961000101 | 5.95 -0.25 0.230 | 3.05 ±0.10 0.120 | 1.65 -0.25 0.060 | 0.14 | 63.80 | 1.30 | 0.02 | 0.027 | 25±25% |
5961000111 | 5.99 Max 0.235 Max | 2.91 Min 0.115 Min | 1.69 Max 0.066 Max | 0.14 | 63.80 | 1.30 | 0.02 | 0.027 | 25±25% |
5961000201 | 9.50 ±0.20 0.375 | 4.75 ±0.15 0.187 | 3.30 -0.25 0.125 | 0.83 | 28.60 | 2.07 | 0.072 | 0.15 | 55±25% |
5961000211 | 9.74 Max 0.383 Max | 4.56 Min 0.180 Min | 3.34 Max 0.132 Max | 0.83 | 28.60 | 2.07 | 0.072 | 0.15 | 55±25% |
5961000221 | 10.20 Max 0.401 Max | 4.10 Min 0.162 Min | 3.80 Max 0.149 Max | 0.83 | 28.60 | 2.07 | 0.072 | 0.15 | 55 ±25% |
5961000301 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.15 ±0.20 0.281 | 4.90 -0.25 0.188 | 2.00 | 22.90 | 2.95 | 0.129 | 0.38 | 69±25% |
5961000321 | 13.45 Max 0.529 Max | 6.45 Min 0.254 Min | 5.40 Max 0.212 Max | 2.00 | 22.90 | 2.95 | 0.129 | 0.38 | 69±25% |
5961001101 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.90 ±0.20 0.312 | 6.35 ±0.25 0.250 | 2.40 | 20.80 | 3.12 | 0.15 | 0.47 | 75±25% |
5961001121 | 13.45 Max 0.529 Max | 7.20 Min 0.283 Min | 7.10 Max 0.280 Max | 2.40 | 20.80 | 3.12 | 0.15 | 0.47 | 75±25% |
5961001901 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.90 ±0.20 0.312 | 12.70 ±0.35 0.500 | 4.70 | 10.40 | 3.12 | 0.299 | 0.93 | 150±25% |
5961001921 | 13.45 Max 0.529 Max | 7.20 Min 0.283 Min | 13.55 Max 0.533 Max | 4.70 | 10.40 | 3.12 | 0.299 | 0.93 | 150±25% |
5961004901 | 16.00 ±0.40 0.630 | 9.60 ±0.30 0.378 | 6.35 ±0.25 0.250 | 4.00 | 19.40 | 3.85 | 0.199 | 0.77 | 80±25% |
5961004921 | 16.90 Max 0.665 Max | 8.80 Min 0.347 Min | 7.10 Max 0.280 Max | 4.00 | 19.40 | 3.85 | 0.199 | 0.77 | 80±25% |
5961000601 | 21.00 ±0.35 0.825 | 13.20 ±0.30 0.520 | 6.35 ±0.25 0.250 | 6.40 | 21.30 | 5.20 | 0.243 | 1.26 | 75±25% |
5961000621 | 21.85 Max 0.860 Max | 12.40 Min 0.489 Min | 7.10 Max 0.280 Max | 6.40 | 21.30 | 5.20 | 0.243 | 1.26 | 75±25% |
5961000501 | 21.00 ±0.35 0.825 | 13.20 ±0.30 0.520 | 11.90 ±0.40 0.468 | 12.00 | 11.40 | 5.20 | 0.46 | 2.36 | 135±25% |
5961001801 | 22.10 ±0.40 0.870 | 13.70 ±0.30 0.540 | 6.35 ±0.25 0.250 | 7.20 | 20.70 | 5.40 | 0.262 | 1.42 | 75±25% |
5961001821 | 23.00 Max 0.905 Max | 12.90 Min 0.508 Min | 7.10 Max 0.280 Max | 7.20 | 20.70 | 5.40 | 0.262 | 1.42 | 75±25% |
5961001001 | 29.00 ±0.65 1.142 | 19.00 ±0.50 0.748 | 7.50 ±0.25 0.295 | 13.00 | 19.80 | 7.30 | 0.37 | 2.70 | 80±25% |
5961001021 | 30.15 Max 1.187 Max | 18.00 Min 0.708 Min | 8.25 Max 0.325 Max | 13.00 | 19.80 | 7.30 | 0.37 | 2.70 | 80±25% |
5961001201 | 29.00 ±0.65 1.142 | 19.00 ±0.50 0.748 | 13.85 ±0.30 0.545 | 26.00 | 10.70 | 7.30 | 0.68 | 5.00 | 145±25% |
5961001221 | 30.15 Max 1.187 Max | 18.00 Min 0.708 Min | 14.65 Max 0.576 Max | 26.00 | 10.70 | 7.30 | 0.68 | 5.00 | 145±25% |
5961001701 | 31.75 ±0.75 1.250 | 19.05 ±0.50 0.750 | 9.50 ±0.30 0.375 | 23.00 | 12.90 | 7.60 | 0.59 | 4.50 | 120±25% |
5961001721 | 33.00 Max 1.299 Max | 18.05 Min 0.729 Min | 10.30 Max 0.405 Max | 23.00 | 12.90 | 7.60 | 0.59 | 4.50 | 120±25% |
5961002701 | 35.55 ±0.75 1.400 | 23.00 ±0.55 0.900 | 12.70 ±0.50 0.500 | 33.00 | 11.20 | 8.90 | 0.79 | 7.00 | 140±25% |
5961002721 | 36.80 Max 1.449 Max | 21.95 Min 0.864 Min | 13.70 Max 0.539 Max | 33.00 | 11.20 | 8.90 | 0.79 | 7.00 | 140±25% |
5961003801 | 61.00 ±1.30 2.400 | 35.55 ±0.85 1.400 | 12.70 ±0.50 0.500 | 106.00 | 9.20 | 14.50 | 1.58 | 22.80 | 170±25% |
5961003821 | 62.80 Max 2.472 Max | 34.20 Min 1.346 Min | 13.70 Max 0.539 Max | 106.00 | 9.20 | 14.50 | 1.58 | 22.80 | 170±25% |
中低磁導率,52材(μi = 250)
零件號 | A | B | C | 重量 (g) | ∑l/A(cm-1) | Le(cm) | Ae(cm2) | Ve(cm3) | AL(nH) |
5952020201 | 5.84 -0.26 0.225 | 3.00 ±0.10 0.118 | 1.65 -0.25 0.060 | 0.15 | 63.88 | 1.28 | 0.02 | 0.0256 | 49±25% |
5952020301 | 9.42 ±0.20 0.371 | 4.72 ±0.15 0.186 | 3.30 -0.25 0.125 | 0.87 | 28.66 | 2.06 | 0.072 | 0.147 | 110±25% |
5952020401 | 12.60 ±0.25 0.496 | 6.99 ±0.20 0.275 | 4.90 -0.25 0.188 | 2.16 | 22.31 | 2.90 | 0.13 | 0.378 | 141±25% |
5952020501 | 12.45 ±0.25 0.490 | 7.80 ±0.20 0.307 | 6.35 ±0.25 0.250 | 2.46 | 21.24 | 3.06 | 0.144 | 0.442 | 148±25% |
5952020601 | 21.70 ±0.40 0.854 | 13.50 ±0.30 0.531 | 6.35 ±0.25 0.250 | 7.54 | 20.80 | 5.33 | 0.256 | 1.368 | 151±25% |
5952020701 | 28.80 ±0.65 1.134 | 18.70 ±0.50 0.736 | 7.50 ±0.25 0.250 | 14.81 | 19.34 | 7.23 | 0.374 | 2.702 | 162±25% |
5952020801 | 35.25 ±0.75 1.388 | 22.60 ±0.55 0.890 | 12.70 ±0.50 0.500 | 38.26 | 11.10 | 8.79 | 0.792 | 6.959 | 283±25% |
5952003801 | 60.00 ±1.30 2.362 | 35.35 ±0.60 1.392 | 12.70 ±0.50 0.500 | 133.44 | 9.14 | 14.50 | 1.58 | 22.80 | 325±25% |
中低磁導率,43材(μi = 800)
零件號 | A | B | C | 重量 (g) | ∑l/A(cm-1) | Le(cm) | Ae(cm2) | Ve(cm3) | AL(nH) |
5943000801 | 3.95 ±0.15 0.155 | 2.15 +0.15 0.088 | 1.40 -0.25 0.050 | 0.05 | 87.60 | 0.92 | 0.011 | 0.0097 | 117±20% |
5943000101 | 5.95 -0.25 0.230 | 3.05 ±0.10 0.120 | 1.65 -0.25 0.060 | 0.14 | 63.80 | 1.30 | 0.02 | 0.027 | 158±20% |
5943000111 | 5.99 Max 0.235 Max | 2.91 Min 0.115 Min | 1.69 Max 0.066 Max | 0.14 | 63.80 | 1.30 | 0.02 | 0.027 | 158±20% |
5943000901 | 5.95 -0.25 0.230 | 3.05 ±0.10 0.120 | 3.05 ±0.10 0.120 | 0.29 | 31.80 | 1.30 | 0.041 | 0.053 | 315±20% |
5943000911 | 5.99 Max 0.235 Max | 2.91 Min 0.115 Min | 3.19 Max 0.126 Max | 0.29 | 31.80 | 1.30 | 0.041 | 0.053 | 315±20% |
5943000201 | 9.50 ±0.20 0.375 | 4.75 ±0.15 0.187 | 3.30 -0.25 0.125 | 0.83 | 28.60 | 2.07 | 0.072 | 0.15 | 350±20% |
5943000211 | 9.74 Max 0.383 Max | 4.56 Min 0.180 Min | 3.34 Max 0.132 Max | 0.83 | 28.60 | 2.07 | 0.072 | 0.15 | 350±20% |
5943000221 | 10.20 Max 0.401 Max | 4.10 Min 0.162 Min | 3.80 Max 0.149 Max | 0.83 | 28.60 | 2.07 | 0.072 | 0.15 | 350 +20%,-25% |
5943000301 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.15 ±0.20 0.281 | 4.90 -0.25 0.188 | 2.00 | 22.90 | 2.95 | 0.129 | 0.38 | 440 ±20% |
5943000321 | 13.45 Max 0.529 Max | 6.45 Min 0.254 Min | 5.40 Max 0.213 Max | 2.00 | 22.90 | 2.95 | 0.129 | 0.38 | 440 +20%,-25% |
5943001101 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.90 ±0.20 0.312 | 6.35 ±0.25 0.250 | 2.40 | 20.80 | 3.12 | 0.15 | 0.47 | 480 ±20% |
5943001121 | 13.45 Max 0.529 Max | 7.20 Min 0.283 Min | 7.10 Max 0.280 Max | 2.40 | 20.80 | 3.12 | 0.15 | 0.47 | 480 +20%,-25% |
5943001901 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.90 ±0.20 0.312 | 12.70 ±0.35 0.500 | 4.70 | 10.40 | 3.12 | 0.299 | 0.93 | 965±20% |
5943001921 | 13.45 Max 0.529 Max | 7.20 Min 0.283 Min | 13.55 Max 0.533 Max | 4.70 | 10.40 | 3.12 | 0.299 | 0.93 | 965 +20%,-25% |
5943005101 | 16.00 ±0.40 0.630 | 9.60 ±0.30 0.378 | 4.75 -0.25 0.182 | 2.80 | 26.60 | 3.85 | 0.145 | 0.56 | 375±20% |
5943004901 | 16.00 ±0.40 0.630 | 9.60 ±0.30 0.378 | 6.35 ±0.25 0.250 | 4.00 | 19.40 | 3.85 | 0.199 | 0.77 | 520±20% |
5943004921 | 16.90 Max 0.665 Max | 8.80 Min 0.347 Min | 7.10 Max 0.280 Max | 4.00 | 19.40 | 3.85 | 0.199 | 0.77 | 520 +20%,-25% |
5943000601 | 21.00 ±0.35 0.825 | 13.20 ±0.30 0.520 | 6.35 ±0.25 0.250 | 6.40 | 21.30 | 5.20 | 0.243 | 1.26 | 470±20% |
5943000621 | 21.85 Max 0.860 Max | 12.40 Min 0.489 Min | 7.10 Max 0.280 Max | 6.40 | 21.30 | 5.20 | 0.243 | 1.26 | 470 +20%,-25% |
5943000501 | 21.00 ±0.35 0.825 | 13.20 ±0.30 0.520 | 11.90 ±0.40 0.468 | 12.00 | 11.40 | 5.20 | 0.46 | 2.36 | 885 ±20% |
5943000521 | 21.85 Max 0.860 Max | 12.40 Min 0.489 Min | 12.80 Max 0.503 Max | 12.00 | 11.40 | 5.20 | 0.46 | 2.36 | 880 +20%,-25% |
5943001801 | 22.10 ±0.40 0.870 | 13.70 ±0.30 0.540 | 6.35 ±0.25 0.250 | 7.20 | 20.70 | 5.40 | 0.262 | 1.42 | 485 ±20% |
5943001821 | 23.00 Max 0.905 Max | 12.90 Min 0.508 Min | 7.10 Max 0.279 Max | 7.20 | 20.70 | 5.40 | 0.262 | 1.42 | 485 +20%,-25% |
5943007601 | 22.10 ±0.40 0.870 | 13.70 ±0.30 0.540 | 12.70 ±0.45 0.500 | 15.00 | 10.30 | 5.40 | 0.52 | 2.83 | 970 ±20% |
5943001301 | 25.40 ±0.60 1.000 | 15.50 ±0.50 0.610 | 6.35 ±0.25 0.250 | 9.60 | 20.00 | 6.20 | 0.308 | 1.90 | 500 ±20% |
5943001401 | 25.40 ±0.60 1.000 | 15.50 ±0.50 0.610 | 8.15 ±0.30 0.320 | 12.00 | 15.10 | 6.20 | 0.41 | 2.52 | 645 ±20% |
5943001421 | 26.50 Max 1.043 Max | 14.50 Min 0.571 Min | 8.95 Max 0.352 Max | 12.00 | 15.10 | 6.20 | 0.41 | 2.52 | 645 +20%,-25% |
5943006401 | 25.40 ±0.60 1.000 | 15.50 ±0.50 0.610 | 12.70 ±0.50 0.500 | 19.00 | 10.00 | 6.20 | 0.62 | 3.80 | 1000±20% |
5943006421 | 26.50 Max 1.043 Max | 14.50 Min 0.571 Min | 13.70 Max 0.539 Max | 19.00 | 10.00 | 6.20 | 0.62 | 3.80 | 1000 +20%,-25% |
5943001001 | 29.00 ±0.65 1.142 | 19.00 ±0.50 0.748 | 7.50 ±0.25 0.295 | 13.00 | 19.80 | 7.30 | 0.37 | 2.70 | 510 ±20% |
5943001021 | 30.15 Max 1.187 Max | 18.00 Min 0.708 Min | 8.25 Max 0.325 Max | 13.00 | 19.80 | 7.30 | 0.37 | 2.70 | 510 +20%-25% |
5943001201 | 29.00 ±0.65 1.142 | 19.00 ±0.50 0.748 | 13.85 ±0.30 0.545 | 26.00 | 10.70 | 7.30 | 0.68 | 5.00 | 950 ±20% |
5943001601 | 31.10 ±0.75 1.225 | 19.05 ±0.50 0.750 | 7.90 ±0.30 0.312 | 18.00 | 16.20 | 7.60 | 0.47 | 3.53 | 620 ±20% |
5943001701 | 31.75 ±0.75 1.250 | 19.05 ±0.50 0.750 | 9.50 ±0.30 0.375 | 23.00 | 12.90 | 7.60 | 0.59 | 4.50 | 775 ±20% |
5943002701 | 35.55 ±0.75 1.400 | 23.00 ±0.55 0.900 | 12.70 ±0.50 0.500 | 33.00 | 11.20 | 8.90 | 0.79 | 7.00 | 885 ±20% |
5943002721 | 36.80 Max 1.449 Max | 21.95 Min 0.864 Min | 13.70 Max 0.539 Max | 33.00 | 11.20 | 8.90 | 0.79 | 7.00 | 885 +20%,-25% |
5943018601 | 43.60 ±1.00 1.717 | 23.10 ±0.50 0.909 | 18.00 ±0.50 0.709 | 90.00 | 5.50 | 9.80 | 1.78 | 17.50 | 1850±25% |
5943017301 | 48.30 ±1.00 1.902 | 31.80 ±0.60 1.252 | 19.05 ±0.35 0.750 | 94.00 | 7.90 | 12.20 | 1.55 | 18.90 | 1275±25% |
5943003801 | 61.00 ±1.30 2.400 | 35.55 ±0.85 1.400 | 12.70 ±0.50 0.500 | 106.00 | 9.20 | 14.50 | 1.58 | 22.80 | 1075±20% |
5943003821 | 62.80 Max 2.472 Max | 34.20 Min 1.347 Min | 13.70 Max 0.539 Max | 106.00 | 9.20 | 14.50 | 1.58 | 22.80 | 1075 +20%,-25% |
5943011101 | 73.65 ±1.50 2.900 | 38.85 ±0.75 1.530 | 12.70 ±0.40 0.500 | 188.00 | 7.80 | 16.70 | 2.15 | 35.90 | 1300±25% |
5943011121 | 75.85 Max 2.978 Max | 37.60 Min 1.480 Min | 13.60 Max 0.535 Max | 188.00 | 7.80 | 16.70 | 2.15 | 35.90 | 1300 +25%,-30% |
5943015901 | 100.00 ±2.00 3.937 | 55.00 ±1.20 2.165 | 12.70 ±0.30 0.500 | 320.00 | 8.30 | 23.00 | 2.77 | 63.70 | 1215±25% |
5943017501 | 102.60 ±2.10 4.039 | 63.50 ±1.30 2.500 | 15.85 ±0.35 0.624 | 360.00 | 8.30 | 25.10 | 3.00 | 70.50 | 1225±25% |
中等磁導率,77材(μi = 2000)和78材(μi = 2300)
零件號 | A | B | C | 重量 (g) | ∑l/A(cm-1) | Le(cm) | Ae(cm2) | Ve(cm3) | AL(nH) |
5978002101 | 4.95 -0.25 0.190 | 2.20 +0.15 0.090 | 1.40 -0.25 0.050 | 0.09 | 69.20 | 1.04 | 0.015 | 0.0157 | 440±25% |
5977000101 | 5.95 -0.25 0.230 | 3.05 ±0.10 0.120 | 1.65 -0.25 0.060 | 0.14 | 63.80 | 1.30 | 0.02 | 0.027 | 420±25% |
5977000201 | 9.50 ±0.20 0.375 | 4.75 ±0.15 0.187 | 3.30 -0.25 0.125 | 0.83 | 28.60 | 2.07 | 0.072 | 0.15 | 945±25% |
5977000211 | 9.74 Max 0.383 Max | 4.56 Min 0.180 Min | 3.34 Max 0.131 Max | 0.83 | 28.60 | 2.07 | 0.072 | 0.15 | 945±25% |
5977000221 | 10.20 Max 0.401 Max | 4.10 Min 0.162 Min | 3.80 Max 0.149 Max | 0.83 | 28.60 | 2.07 | 0.072 | 0.15 | 945 +25%,-30% |
5977000301 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.15 ±0.20 0.281 | 4.90 -0.25 0.188 | 2.00 | 22.90 | 2.95 | 0.129 | 0.38 | 1180±25% |
5977000321 | 13.45 Max 0.529 Max | 6.45 Min 0.254 Min | 5.40 Max 0.212 Max | 2.00 | 22.90 | 2.95 | 0.129 | 0.38 | 1180 +25%,-30% |
5977001101 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.90 ±0.20 0.312 | 6.35 ±0.25 0.250 | 2.40 | 20.80 | 3.12 | 0.15 | 0.47 | 1300±25% |
5977001121 | 13.45 Max 0.529 Max | 7.20 Min 0.284 Min | 7.10 Max 0.279 Max | 2.40 | 20.80 | 3.12 | 0.15 | 0.47 | 1300 +25%,-30% |
5977001901 | 12.70 ±0.25 0.500 | 7.90 ±0.20 0.312 | 12.70 ±0.35 0.500 | 4.70 | 10.40 | 3.12 | 0.299 | 0.93 | 2595±25% |
5977001921 | 13.45 Max 0.529 Max | 7.20 Min 0.284 Min | 13.55 Max 0.533 Max | 4.70 | 10.40 | 3.12 | 0.299 | 0.93 | 2595 +25%,-30% |
5977005101 | 16.00 ±0.40 0.630 | 9.60 ±0.30 0.378 | 4.75 -0.25 0.182 | 2.80 | 26.60 | 3.85 | 0.145 | 0.56 | 1015±25% |
5977004901 | 16.00 ±0.40 0.630 | 9.60 ±0.30 0.378 | 6.35 ±0.25 0.250 | 4.00 | 19.40 | 3.85 | 0.199 | 0.77 | 1400±25% |
5977000601 | 21.00 ±0.35 0.825 | 13.20 ±0.30 0.520 | 6.35 ±0.25 0.250 | 6.40 | 21.30 | 5.20 | 0.243 | 1.26 | 1270±25% |
5977000621 | 21.85 Max 0.860 Max | 12.40 Min 0.489 Min | 7.10 Max 0.279 Max | 6.40 | 21.30 | 5.20 | 0.243 | 1.26 | 1270 +25%,-30% |
5977000501 | 21.00 ±0.35 0.825 | 13.20 ±0.30 0.520 | 11.90 ±0.40 0.468 | 12.00 | 11.40 | 5.20 | 0.46 | 2.36 | 2375±25% |
5977001801 | 22.10 ±0.40 0.870 | 13.70 ±0.30 0.540 | 6.35 ±0.25 0.250 | 7.20 | 20.70 | 5.40 | 0.262 | 1.42 | 1305±25% |
5977001821 | 23.00 Max 0.905 Max | 12.90 Min 0.508 Min | 7.10 Max 0.279 Max | 7.20 | 20.70 | 5.40 | 0.262 | 1.42 | 1305 +25%,-30% |
5977007601 | 22.10 ±0.40 0.870 | 13.70 ±0.30 0.540 | 12.70 ±0.45 0.500 | 15.00 | 10.30 | 5.40 | 0.52 | 2.83 | 2615±25% |
5978007601 | 22.10 ±0.40 0.870 | 13.70 ±0.30 0.540 | 12.70 ±0.45 0.500 | 15.00 | 10.30 | 5.40 | 0.52 | 2.83 | 2795±25% |
5978007621 | 23.00 Max 0.905 Max | 12.90 Min 0.508 Min | 13.65 Max 0.537 Max | 15.00 | 10.30 | 5.40 | 0.52 | 2.83 | 2795 +25%,-30% |
5977001301 | 25.40 ±0.60 1.000 | 15.50 ±0.50 0.610 | 6.35 ±0.25 0.250 | 9.60 | 20.00 | 6.20 | 0.308 | 1.90 | 1350±25% |
5977001321 | 26.50 Max 1.043 Max | 14.50 Min 0.571 Min | 7.10 Max 0.279 Max | 9.60 | 20.00 | 6.20 | 0.308 | 1.90 | 1350 +25%,-30% |
5977001401 | 25.40 ±0.60 1.000 | 15.50 ±0.50 0.610 | 8.15 ±0.30 0.320 | 12.00 | 15.10 | 6.20 | 0.41 | 2.52 | 1730±25% |
5977001421 | 26.50 Max 1.043 Max | 14.50 Min 0.571 Min | 8.95 Max 0.352 Max | 12.00 | 15.10 | 6.20 | 0.41 | 2.52 | 1730 +25%,-30% |
5977006401 | 25.40 ±0.60 1.000 | 15.50 ±0.50 0.610 | 12.70 ±0.50 0.500 | 19.00 | 10.00 | 6.20 | 0.62 | 3.80 | 2700±25% |
5977001001 | 29.00 ±0.65 1.142 | 19.00 ±0.50 0.748 | 7.50 ±0.25 0.295 | 13.00 | 19.80 | 7.30 | 0.37 | 2.70 | 1365±25% |
5977001021 | 30.15 Max 1.187 Max | 18.00 Min 0.709 Min | 8.25 Max 0.324 Max | 13.00 | 19.80 | 7.30 | 0.37 | 2.70 | 1365 +25%,-30% |
5977001201 | 29.00 ±0.65 1.142 | 19.00 ±0.50 0.748 | 13.85 ±0.30 0.545 | 26.00 | 10.70 | 7.30 | 0.68 | 5.00 | 2520±25% |
5977001221 | 30.15 Max 1.187 Max | 18.00 Min 0.709 Min | 14.65 Max 0.576 Max | 26.00 | 10.70 | 7.30 | 0.68 | 5.00 | 2520 +25%,-30% |
5978001201 | 29.00 ±0.65 1.142 | 19.00 ±0.50 0.748 | 13.85 ±0.30 0.545 | 26.00 | 10.70 | 7.30 | 0.68 | 5.00 | 2695±25% |
5978001221 | 30.15 Max 1.187 Max | 18.00 Min 0.709 Min | 14.65 Max 0.576 Max | 26.00 | 10.70 | 7.30 | 0.68 | 5.00 | 2695 +25%,-30% |
5977001601 | 31.10 ±0.75 1.225 | 19.05 ±0.50 0.750 | 7.90 ±0.30 0.312 | 18.00 | 16.20 | 7.60 | 0.47 | 3.53 | 1665±25% |
5977001621 | 32.25 Max 1.273 Max | 18.05 Min 0.711 Min | 8.70 Max 0.342 Max | 18.00 | 16.20 | 7.60 | 0.47 | 3.53 | 1665 +25%,-30% |
5977001701 | 31.75 ±0.75 1.250 | 19.05 ±0.50 0.750 | 9.50 ±0.30 0.375 | 23.00 | 12.90 | 7.60 | 0.59 | 4.50 | 2090±25% |
5977001721 | 33.00 Max 1.299 Max | 18.05 Min 0.711 Min | 10.30 Max 0.405 Max | 23.00 | 12.90 | 7.60 | 0.59 | 4.50 | 2090 +25%,-30% |
5978001701 | 31.75 ±0.75 1.250 | 19.05 ±0.50 0.750 | 9.50 ±0.30 0.375 | 23.00 | 12.90 | 7.60 | 0.59 | 4.50 | 2230±25% |
5978001721 | 33.00 Max 1.299 Max | 18.05 Min 0.711 Min | 10.30 Max 0.405 Max | 23.00 | 12.90 | 7.60 | 0.59 | 4.50 | 2230 +25%,-30% |
5977002701 | 35.55 ±0.75 1.400 | 23.00 ±0.55 0.900 | 12.70 ±0.50 0.500 | 33.00 | 11.20 | 8.90 | 0.79 | 7.00 | 2400±25% |
5977002721 | 36.80 Max 1.448 Max | 21.95 Min 0.865 Min | 13.70 Max 0.539 Max | 33.00 | 11.20 | 8.90 | 0.79 | 7.00 | 2400 +25%,-30% |
5978002701 | 35.55 ±0.75 1.400 | 23.00 ±0.55 0.900 | 12.70 ±0.50 0.500 | 33.00 | 11.20 | 8.90 | 0.79 | 7.00 | 2545±25% |
